Descripción
INGREDIENTES
Cereales (4% arroz), carnes y subproductos animales, pescados y subproductos de pescado (14% salmón), aceites y grasas, sustancias minerales, extractos de proteínas vegetales.
FORMATOS
Sacos de 1,5Kg y 15Kg.
ANÁLISIS NUTRICIONAL
Componentes analíticos | |
Proteína | 34% |
Contenido de grasa | 14% |
Fibras brutas | 2% |
Materia inorgánica | 7,5% |
Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 32.000 IU |
Vitamina D3 | 2.170 IU |
Vitamina E | 163 mg |
Taurina | 700 mg |
Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 117 mg) | 355 mg |
Yoduro de potasio | 2,55 mg |
Sulfato de cobre pentahidratado | 45 mg |
Sulfato manganoso monohidratado | 168 mg |
Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 540 mg |
Selenito de sodio (Se: 0,15 mg) | 0,33 mg |
Guía de nutrición (g/día) | ||
Peso | Ración diaria | |
![]() |
2 – 4 kg | 40 – 65 g |
![]() |
4 – 6 kg | 65 – 85 g |
![]() |
6 – 8 kg | 85 – 105 g |